品牌:Apple
型号:Pro Display XDR(标准版)
尺寸:32 英寸
刷新率:60Hz
分辨率:6016*3384
荒岛总结
苹果Pro Display XDR(标准版)是一款专为专业创意人士打造的32英寸6K视网膜显示器,采用IPS面板与576区全阵列局部调光,峰值亮度可达1600尼特(HDR),支持P3广色域与True Tone技术。其极简设计、雷雳3接口和精准色彩表现,使其成为视频剪辑、摄影修图和3D建模的理想选择。但60Hz刷新率、镜面屏反光及高昂价格,限制了其在游戏和普通办公场景的适用性。
场景适配
游戏娱乐 3.8 分:6K分辨率和HDR画质虽震撼,但60Hz刷新率和较高响应延迟不适合竞技游戏,更适合追求画质的单机大作。
办公学习 4.9 分:6K分辨率提供巨大桌面空间,文字锐利,分屏对轨效率极高,但镜面屏在办公室灯光下可能产生反光。
专业设计 4.9 分:P3广色域和精准色彩还原,配合参考模式,满足专业调色和印刷需求,是设计工作站的顶级选择。
产品优点
K分辨率与576区局部调光带来极致HDR观感;P3广色域与True Tone确保色彩精准;雷雳3接口支持96W反向充电,简化桌面布线。
产品缺点
Hz刷新率不适合高帧率游戏;镜面屏在强光下易反光;价格昂贵且支架需另购。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 品牌英文名 | Apple |
| 品牌中文名 | 苹果 |
| 型号 | Pro Display XDR(标准版) |
| 发布年份 | 2019 |
| 屏幕参数 | |
| 尺寸类别 | 32 英寸 |
| 实际对角线 | 32 英寸 (81.28 厘米) |
| 屏幕形态 | 直面屏 |
| 曲率 | R0 |
| 显示屏宽度 | 718mm |
| 显示屏高度 | 412mm |
| 面板类型 | IPS |
| 面板色深 | 10Bit (8Bit + FRC) |
| FRC 帧率控制 | 支持 |
| FRC 色深方案 | 8Bit 抖动 10Bit / 显示 10.7 亿色 |
| 最大色彩数 | 10.7 亿色 (30Bit) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 6016*3384 |
| 点距 | 0.116mm |
| PPI 像素密度 | 218 PPI |
| 屏占比 | 92.5% |
| 背光类型 | W-LED |
| 背光分区数/灯珠数 | 侧入式 LED 背光模组 |
| sRGB 色域 | 99% |
| Adobe RGB 色域 | 89% |
| DCI-P3 色域 | 98% |
| 典型亮度 | 500nit |
| 峰值亮度 | 1600nit |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 动态对比度 | 1000000:1 |
| HDR 标准 | HDR10 |
| H/V 视角 | 178° (水平) / 178° (垂直) |
| G2G 灰阶响应时间 | 5ms |
| MPRT 运动响应时间 | 1ms |
| 屏幕涂层 | 镜面低反射 / 高透亮 (抗反射涂层) |
| 内置摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素/人脸识别 | 1200万像素超广角摄像头 (支持人物居中) |
| 内置音箱 | 不支持 |
| 3D 功能 | 不支持 |
| 刷新率频率 | |
| 数字水平频率 | 30kHz - 240kHz |
| 垂直刷新率 | 60Hz |
| 显示模式 | 单模 |
| 电源功耗 | |
| 支持电压 | 100V - 240V |
| 交流电频率 | 50Hz - 60Hz |
| 关机功耗 | 0.3W |
| 休眠功耗 | 0.5W |
| 平均工作功耗 | 45W |
| 尺寸重量 | |
| 裸机尺寸 | 623*362*31mm |
| 裸机重量 | 5.5kg |
| 含底座尺寸 | 71.8*2.7*41.2mm |
| 含底座重量 | 7.48kg |
| 包装箱尺寸 | 740*520*220mm |
| 包装总重 | 10.5kg |
| 机身颜色 | 银色 |
| 人体工程学 | |
| VESA 壁挂支持 | 支持 |
| VESA 规格 | 100*100mm |
| 升降调节范围 | 不支持升降 |
| 垂直旋转 (Pivot) | 不支持旋转 |
| 水平旋转 (Swivel) | 不支持旋转 |
| 俯仰倾斜 (Tilt) | -5-25° (俯仰角) |
| 接口功能 | |
| 接口配置 | 1×Thunderbolt 3(USB-C)端口 3×USB-C端口 |
| 特色功能技术 | 其机身内置2.1扬声器系统,内置的iSight摄像头和麦克风 自动亮度、夜间切换和True Tone技术 工作温度:50°至95°F(10°至35°C) 相对湿度:5%至95%非冷凝 最高海拔:测试高达16,400英尺(5000米) 可用的参考模式:HDR视频(P3-ST 2084),高清电视视频(BT.709-BT.1886),NTSC视频(BT.601 SMPTE-C),PAL和SECAM视频(BT.601 EBU),数字电影(P3-DCI),数字电影(P3-D65),设计与打印(P3-D50),摄影(P3-D65),互联网和网络(sRGB) SDR亮度:500尼特 视角:超宽角度,高保真色彩,对比度89°左,89°右,89°向上,89°向下 完全层压;1.65%反射率(典型值) 2D背光系统使用576个全阵列局部调光区 Apple设计的时序控制器(TCON)芯片设计用于精确控制2040万LCD像素和576 LED背光的高速调制,实现无缝同步 True Tone技术采用双环境光传感器(ALS)设计,可确保在任何环境光照条件下获得准确的观看体验 |
| 认证标准 | CCC 中国强制认证 CE 欧盟安全认证 RoHS 环保认证 |
| 防盗锁孔 | 支持 |
| 防盗锁孔规格 | 标准肯辛通防盗锁孔 |
| 随机配件 | 显示器 x1 电源线(2米) x1 Apple Thunderbolt 3 Pro电缆(2米) x1 抛光布 x1 |
| 工作环境 | |
| 工作温度范围 | 0°C - 35°C |
| 工作湿度范围 | 5% - 95% |
| 最高工作海拔 | 3000米 |
荒岛公众号
扫一扫关注
HDsoft27
公众号ID已复制,前往微信关注...
荒岛哔哩姬
扫一扫关注
ximagine
哔哩姬ID已复制,前往B站关注...



