品牌:Huawei
型号:XSN-27H
尺寸:27 英寸
刷新率:100Hz
分辨率:1920*1080
荒岛总结
华为XSN-27H是一款定位入门级办公与家庭娱乐的27英寸IPS显示器,以649元的促销价提供了98% DCI-P3色域、100Hz刷新率和10bit(8bit+FRC)色彩,在千元内极具竞争力。其升降旋转支架和雾面防眩光涂层提升了日常使用的舒适度,但缺少HDR、内置扬声器和Type-C接口,限制了其在高端娱乐和生产力场景的发挥。总体而言,它是追求性价比与均衡表现的务实之选。
场景适配
游戏娱乐 4.0 分:100Hz刷新率在入门级游戏中能提供比60Hz更顺滑的体验,但1080p分辨率和无HDR限制了画质表现,适合轻度游戏玩家。
办公学习 4.3 分:升降旋转支架和雾面屏对办公友好,但1080p在27英寸下文字不够锐利,多窗口分屏稍显局促,适合日常文档处理。
专业设计 4.2 分:98% DCI-P3色域和10bit色彩为入门设计提供准确色彩,但分辨率不足和缺少HDR影响精细修图与HDR内容制作。
产品优点
% DCI-P3色域覆盖,色彩表现精准丰富;100Hz刷新率配合IPS面板,动态画面流畅清晰;人体工学支架支持旋转升降,长时间使用更舒适。
产品缺点
仅1920x1080分辨率,27英寸下像素密度较低,文字细腻度一般;缺少HDR和内置扬声器,影音娱乐体验受限;接口仅HDMI和音频输出,扩展性不足。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 品牌英文名 | Huawei |
| 品牌中文名 | 华为 |
| 型号 | XSN-27H |
| 发布年份 | 2024 |
| 屏幕参数 | |
| 尺寸类别 | 27 英寸 |
| 实际对角线 | 27 英寸 (68.58 厘米) |
| 屏幕形态 | 直面屏 |
| 曲率 | R0 |
| 显示屏宽度 | 608.4mm |
| 显示屏高度 | 405.6mm |
| 面板类型 | IPS |
| 面板色深 | 10Bit (8Bit + FRC) |
| FRC 帧率控制 | 支持 |
| FRC 色深方案 | 8Bit 抖动 10Bit / 显示 10.7 亿色 |
| 最大色彩数 | 10.7 亿色 (30Bit) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920*1080 (1K FHD) |
| 点距 | 0.311mm |
| PPI 像素密度 | 82 PPI |
| 屏占比 | 94.0% |
| 背光类型 | W-LED |
| 背光分区数/灯珠数 | 侧入式 LED 背光模组 |
| sRGB 色域 | 100% |
| Adobe RGB 色域 | 90% |
| DCI-P3 色域 | 98% |
| 典型亮度 | 350nit |
| 峰值亮度 | 350nit |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 动态对比度 | 100000000:1 |
| HDR 标准 | 0 |
| H/V 视角 | 178° (水平) / 178° (垂直) |
| G2G 灰阶响应时间 | 5ms |
| MPRT 运动响应时间 | 1ms |
| 屏幕涂层 | 防眩光 / 雾面 (3H) |
| 内置摄像头 | 不支持 |
| 内置音箱 | 不支持 |
| 3D 功能 | 不支持 |
| 刷新率频率 | |
| 数字水平频率 | 30kHz - 240kHz |
| 垂直刷新率 | 100Hz |
| 显示模式 | 单模 |
| 电源功耗 | |
| 支持电压 | 100V - 240V |
| 交流电频率 | 50Hz - 60Hz |
| 关机功耗 | 0.3W |
| 休眠功耗 | 0.5W |
| 平均工作功耗 | 40W |
| 尺寸重量 | |
| 裸机尺寸 | 608*405*35mm |
| 裸机重量 | 4.5kg |
| 含底座尺寸 | 610*530*182mm |
| 含底座重量 | 6.2kg |
| 包装箱尺寸 | 740*520*220mm |
| 包装总重 | 9.5kg |
| 机身颜色 | 银色 |
| 人体工程学 | |
| VESA 壁挂支持 | 支持 |
| VESA 规格 | 100*100mm |
| 升降调节范围 | 支持升降调节 |
| 垂直旋转 (Pivot) | 不支持旋转 |
| 水平旋转 (Swivel) | 不支持旋转 |
| 俯仰倾斜 (Tilt) | 旋转升降 (俯仰角) |
| 接口功能 | |
| 接口配置 | 音频/耳机输出 |
| 特色功能技术 | 窄边框设计 TÜV 莱茵低蓝光护眼认证 |
| 认证标准 | CCC 中国强制认证 CE 欧盟安全认证 RoHS 环保认证 |
| 防盗锁孔 | 支持 |
| 防盗锁孔规格 | 标准肯辛通防盗锁孔 |
| 随机配件 | 液晶显示器 x1, 支架 x1, 底座 x1, 24W电源适配器 x1, HDMI1.4 线缆 x1, QSG 快速入门 x1 |
| 工作环境 | |
| 工作温度范围 | 0°C - 35°C |
| 工作湿度范围 | 5% - 95% |
| 最高工作海拔 | 3000米 |
荒岛公众号
扫一扫关注
HDsoft27
公众号ID已复制,前往微信关注...
荒岛哔哩姬
扫一扫关注
ximagine
哔哩姬ID已复制,前往B站关注...



