品牌:Apple
型号:Studio Display
尺寸:27 英寸
刷新率:60Hz
分辨率:5120 x 2880
荒岛总结
Apple Studio Display 是一款强调实用性与稳定性的桌面显示设备。具备 5120 x 2880 分辨率与 FastIPS 广视角面板,画面清晰度与色彩表现满足日常办公、在线学习与家用影音需求。功能结构简单直观,能耗控制优异。
产品优点
面板显示色彩自然,视野开阔;具备低功耗与不闪屏爱眼特性,适合长时办公使用;接口配置务实,性价比突出。
产品缺点
刷新率与扩展接口相对基础,主打日常实用场景,非高端发烧游戏或专业调色定位。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 品牌英文名 | Apple |
| 品牌中文名 | 冠捷 |
| 型号 | Studio Display |
| 发布年份 | 2022 |
| 屏幕参数 | |
| 尺寸类别 | 27 英寸 |
| 实际对角线 | 27 英寸 (68.58 厘米) |
| 屏幕形态 | 直面屏 |
| 曲率 | R0 |
| 显示屏宽度 | 597.73 mm |
| 显示屏高度 | 336.22 mm |
| 面板类型 | FastIPS |
| 面板色深 | 10Bit (原生) |
| FRC 帧率控制 | 不支持 |
| FRC 色深方案 | 原生 10Bit 无 FRC 抖动 10.7 亿色输出 |
| 最大色彩数 | 10.73 亿色 (30 bit) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 5120 x 2880 |
| 点距 | 0.117 mm |
| PPI 像素密度 | 217 PPI |
| 屏占比 | 89.11% |
| 背光类型 | W-LED |
| 背光分区数/灯珠数 | 直下式 LED 背光 |
| sRGB 色域 | 99% |
| Adobe RGB 色域 | 90% |
| DCI-P3 色域 | 95% |
| 典型亮度 | 600 cd/m² |
| 峰值亮度 | 600 cd/m² |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 动态对比度 | 80000000:1 |
| HDR 标准 | DisplayHDR 400 |
| H/V 视角 | 178° (水平) / 178° (垂直) |
| G2G 灰阶响应时间 | 1 ms |
| MPRT 运动响应时间 | 0.5 ms |
| 屏幕涂层 | 防眩光 / 雾面 (3H) |
| 内置摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素/人脸识别 | 支持 |
| 内置音箱 | 支持 |
| 音箱功率/声道 | 内置立体声双扬声器 (2 x 3W) |
| 3D 功能 | 不支持 |
| 3D 技术规格/主动式裸眼 | 无 |
| 刷新率频率 | |
| 数字水平频率 | 30 kHz - 570 kHz |
| 垂直刷新率 | 48 Hz - 60 Hz |
| 显示模式 | 单模 |
| 电源功耗 | |
| 支持电压 | 100 V - 240 V |
| 交流电频率 | 50 Hz - 60 Hz |
| 关机功耗 | 0.3 W |
| 休眠功耗 | 0.5 W |
| 平均工作功耗 | 45 W |
| 尺寸重量 | |
| 含底座重量 | 6.3 kg |
| 机身颜色 | 黑色 / 暗银色 |
| 人体工程学 | |
| VESA 壁挂支持 | 不支持 |
| VESA 规格 | 100 x 100 mm |
| 升降调节范围 | 不支持 |
| 垂直旋转 (Pivot) | 支持 |
| 水平旋转 (Swivel) | 支持 |
| 俯仰倾斜 (Tilt) | -5° 至 +20° |
| 接口功能 | |
| 接口配置 | 3 x USB 3.2 (USB-C; 10 Gbps; 10 Gbps 下行扩展; 15W) 1 x 雷雳 3.2 (USB-C; 上行供电; 96W) |
| 特色功能技术 | 内置立体声扬声器、G-Sync / FreeSync 防画面撕裂技术、低蓝光不闪屏爱眼技术 |
| 认证标准 | CCC、CE、FCC、RoHS 认证 |
| 防盗锁孔 | 支持 |
| 防盗锁孔规格 | Kensington 防盗锁孔 |
| 随机配件 | 电源线、HDMI 信号线、DisplayPort 信号线 |
| 工作环境 | |
| 工作温度范围 | 0°C - 40°C |
| 工作湿度范围 | 10% - 85% |
| 最高工作海拔 | 5000.0 米 |
荒岛公众号
扫一扫关注
HDsoft27
公众号ID已复制,前往微信关注...
荒岛哔哩姬
扫一扫关注
ximagine
哔哩姬ID已复制,前往B站关注...










